거래내역
총 거래량795,963,500원
총 수수료7,959,635원
| 날짜/시간 | 구분 | 판매자 | 구매자 | 암호화폐 | 수량 | 단가 | 총액 | 결제방법 | 수수료 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 16:45:22 | P2P 거래 | User_8341 | User_2195 | BTC | 0.5000 | 56,200,000원 | 28,100,000원 | 국민은행 | 281,000원 | 완료 |
| 2025-12-24 15:23:11 | OTC 거래 | Merchant_A | User_9421 | USDT | 50,000 | 1,320원 | 66,000,000원 | 신한은행 | 660,000원 | 완료 |
| 2025-12-24 14:12:35 | P2P 거래 | User_5672 | User_1038 | ETH | 2.5000 | 2,980,000원 | 7,450,000원 | 카카오뱅크 | 74,500원 | 완료 |
| 2025-12-24 13:45:18 | OTC 거래 | Merchant_B | User_7123 | BTC | 1.2000 | 56,150,000원 | 67,380,000원 | 하나은행 | 673,800원 | 완료 |
| 2025-12-24 12:30:42 | P2P 거래 | User_3289 | User_6754 | USDT | 10,000 | 1,318원 | 13,180,000원 | NH농협 | 131,800원 | 완료 |
| 2025-12-24 11:15:27 | OTC 거래 | Merchant_C | User_4521 | ETH | 5.0000 | 2,970,000원 | 14,850,000원 | 우리은행 | 148,500원 | 대기중 |
| 2025-12-24 10:22:15 | P2P 거래 | User_2847 | User_9183 | BTC | 0.1500 | 56,100,000원 | 8,415,000원 | IBK기업 | 84,150원 | 완료 |
| 2025-12-24 09:18:33 | OTC 거래 | Merchant_A | User_5391 | USDT | 30,000 | 1,319원 | 39,570,000원 | 신한은행 | 395,700원 | 완료 |
| 2025-12-23 18:45:12 | P2P 거래 | User_7214 | User_3856 | ETH | 1.0000 | 2,965,000원 | 2,965,000원 | 토스뱅크 | 29,650원 | 완료 |
| 2025-12-23 17:32:45 | OTC 거래 | Merchant_B | User_1627 | BTC | 0.8000 | 56,050,000원 | 44,840,000원 | 국민은행 | 448,400원 | 완료 |
| 2025-12-23 16:28:19 | P2P 거래 | User_9432 | User_2718 | USDT | 8,500 | 1,317원 | 11,194,500원 | 카카오뱅크 | 111,945원 | 완료 |
| 2025-12-23 15:15:53 | OTC 거래 | Merchant_C | User_6849 | ETH | 3.5000 | 2,960,000원 | 10,360,000원 | 하나은행 | 103,600원 | 완료 |
| 2025-12-23 14:02:37 | P2P 거래 | User_4185 | User_7293 | BTC | 0.3500 | 56,000,000원 | 19,600,000원 | 신한은행 | 196,000원 | 완료 |
| 2025-12-23 12:48:21 | OTC 거래 | Merchant_A | User_5124 | USDT | 75,000 | 1,320원 | 99,000,000원 | 우리은행 | 990,000원 | 완료 |
| 2025-12-23 11:35:48 | P2P 거래 | User_8762 | User_1945 | ETH | 4.2000 | 2,955,000원 | 12,411,000원 | NH농협 | 124,110원 | 완료 |
| 2025-12-22 18:22:15 | OTC 거래 | Merchant_B | User_3271 | BTC | 2.1000 | 55,950,000원 | 117,495,000원 | IBK기업 | 1,174,950원 | 완료 |
| 2025-12-22 16:45:32 | P2P 거래 | User_6453 | User_9187 | USDT | 15,000 | 1,316원 | 19,740,000원 | 카카오뱅크 | 197,400원 | 완료 |
| 2025-12-22 15:12:47 | OTC 거래 | Merchant_C | User_2534 | ETH | 6.5000 | 2,950,000원 | 19,175,000원 | 토스뱅크 | 191,750원 | 완료 |
| 2025-12-22 13:55:18 | P2P 거래 | User_1829 | User_7642 | BTC | 0.6500 | 55,900,000원 | 36,335,000원 | 국민은행 | 363,350원 | 완료 |
| 2025-12-22 12:38:25 | OTC 거래 | Merchant_A | User_4897 | USDT | 100,000 | 1,318원 | 131,800,000원 | 신한은행 | 1,318,000원 | 완료 |




BTC
USDT
ETH