수수료 안내
투명하고 경쟁력 있는 수수료 정책
거래 수수료
| 거래 유형 | 메이커 | 테이커 | VIP 할인 |
|---|
| P2P 거래 | 0.05% | 0.10% | 최대 80% |
| OTC 거래 | 0.10% | 0.15% | 최대 70% |
입출금 수수료
| 코인 | 입금 수수료 | 출금 수수료 | 최소 출금 |
|---|
| BTC | 무료 | 0.0005 BTC | 0.001 BTC |
| ETH | 무료 | 0.005 ETH | 0.01 ETH |
| USDT (ERC20) | 무료 | 5 USDT | 10 USDT |
| USDT (TRC20) | 무료 | 1 USDT | 10 USDT |
| BNB | 무료 | 0.01 BNB | 0.02 BNB |
| SOL | 무료 | 0.01 SOL | 0.1 SOL |
VIP 등급별 할인율
| 등급 | 30일 거래량 | 거래 수수료 할인 | 출금 수수료 할인 |
|---|
| Basic | - | 0% | 0% |
| Silver | 10 BTC | 20% | 10% |
| Gold | 30 BTC | 35% | 20% |
| Platinum | 50 BTC | 50% | 40% |
| Diamond | 100 BTC | 65% | 70% |
| VIP | 200 BTC | 80% | 100% |
📌 안내사항
- 모든 수수료는 네트워크 상황에 따라 변동될 수 있습니다
- VIP 등급은 30일 거래량 기준 자동 산정됩니다
- 프로모션 기간에는 추가 할인이 적용됩니다
- 추천인 코드 사용 시 수수료 20% 리베이트를 받습니다